Припой оловянный


Как купить

Как купить Припой оловянный:

  1. Заказываете товар через корзину сайта, пользуясь формой Быстрый заказ или по телефону 8 (800) 350-87-62
  2. Получаете счет и оплачиваете его
  3. Мы бесплатно доставляем заказ по указанному адресу
Выгодные бонусы от нашей компании

Заказав сейчас у нас Припой оловянный, Вы получаете:

  1. Для Москвы – бесплатную доставку в пределах МКАД и 3-его транспортного кольца при заказе на сумму свыше 250 тысяч рублей.
  2. Для Регионов – бесплатную доставку до любой Транспортной компании.
  3. Теперь оставить заказ можно круглосуточно +7 (495) 786-22-53, info@atissteel.ru
  4. Заезд для клиентов компании "Атис Сталь" на территорию складского комплекса – бесплатный.
 
1.00
985 руб.
В наличии
1.00
1 200 руб.
В наличии
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Москва, ул. Академика Королёва, 13, стр. 1
ОСТАВЬТЕ ВАШ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА
и мы перезвоним

Таблица сравнения химического состава олова для пайки (оловянно-свинцовых припоев)


 Марка припоя  Массовая доля вещества, %
Sn
(Олово)
Sb
(Сурьма)
Cd
(Кадмий)
Cu
(Медь)
Bi
(Висмут)
As
(Мышьяк)
Fe 
(Железо)
Ni
(Никель)

(Сера)
Zn 
(Цинк)
Al 
(Алюминий)
Pb
(Свинец)
 Бессурьмянистые припои (до 0,05%)
 ПОС 90 89-91 0,01 0,05 0,1 0,01 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОС 63 62,5-63,5 0,05 0,05 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОС 61 59-61 0,01 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОС 40 39-41 0,01 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОС 30 29-31 0,01 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОС 10 9,0-10,0 0,01 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОС 61М 59-61 0,02 1,2-2,0 0,2 0,01 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОСК 50-18 49-51 0,02 17-19 0,08 0,2 0,03 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 Малосурьмянистые припои (0,05 - 0,5%)
 ПОССу 61-0,5 59-61 0,05-0,5 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОССу 50-0,5 49-51 0,05-0,5 0,05 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОССу 40-0,5 39-41 0,05-0,5 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОССу 35-0,5 34-36 0,05-0,5 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОССу 30-0,5 29-31 0,05-0,5 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОССу 25-0,5 24-26 0,05-0,5 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОССу 18-0,5 17-18 0,05-0,5 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 Сурьмянистые припои (0,5 - 6%)
 ПОСу 95-5 Основа 4,0-5,0 0,05 0,1 0,04 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 0,07
 ПОССу 40-2 39-41 1,5-2,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 35-2 34-36 1,5-2,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 30-2 29-31 1,5-2,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 18-2 17-18 1,5-2,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 15-2 14-15 1,5-2,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 10-2 9,0-10,0 1,5-2,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 8-3 7,0-8,0 2,0-3,0 0,1 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 5-1 4,0-5,0 0,5-1,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 4-6 3,0-4,0 5,0-6,0 0,1 0,2 0,05 0,02 0,08 0,02 0,002 0,002 Остаток



Наши сертификаты

У Вас возникли вопросы/предложения?

Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!