Сталь 20 по видам обработки подразделяется на калиброванную, кованую, горячекатаную, серебрянку. Под первую категорию попадают все марки, которые не подвергаются испытаниям на растяжение и ударную вязкость. Ко второй категории относится сталь, образцы которой подвергаются испытаниям на ударную вязкость и растяжение. Образцы для исследований берутся размером не более 25 мм. К третьей категории относится материал, который испытывается на образце размером 26-100 мм. К четвертой категории относится материал, который испытывается на образцах размером 100 мм.
Механические свойства стали 20 при Т=20oС | |||||
ГОСТ | Состояние поставки |
σВ (МПа) | δ 5 (%) | ψ (%) |
HB (не более) |
1050-74 | Сталь калиброванная: горячекатаная, кованая и серебрянка 2-й категории после нормализации 5-й категории после нагартовки 5-й категории после отжига или высокого отпуска |
410 490 390 |
25 7 21 |
55 40 50 |
|
10702-78 | Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой: после отпуска или отжига после сфероидизирующего отжига нагартованная без термообработки |
390-490 340-440 490 |
|
50 50 40 |
163 163 207 |
1577-81 | Полосы нормализованные или горячекатанные |
410 | 25 | 55 | |
4041-71 | Лист термообработанный 1-2й категории |
340-490 | 28 | 127 |
Механические свойства поковок из стали 20 | ||||||||
Термообработка | КП | Сечение, мм | σ0,2, МПа | σВ, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м 2 | HB, не более |
Нормализация | 175 | <100 | 175 | 350 | 28 | 55 | 64 | 101-143 |
175 | 100-300 | 175 | 350 | 24 | 50 | 59 | 101-143 | |
175 | 300-500 | 175 | 350 | 22 | 45 | 54 | 101-143 | |
175 | 500-800 | 175 | 350 | 20 | 40 | 49 | 101-143 | |
195 | <100 | 195 | 390 | 26 | 55 | 59 | 111-156 | |
195 | 100-300 | 195 | 390 | 23 | 50 | 54 | 111-156 | |
215 | <100 | 215 | 430 | 24 | 53 | 54 | 123-167 | |
215 | 100-300 | 215 | 430 | 20 | 48 | 49 | 123-167 | |
Закалка. Отпуск | 245 | 100-300 | 245 | 470 | 19 | 42 | 39 | 143-179 |
Механические свойства стали 20 после ХТО | ||||||||||||||
Сечение, мм | σ0,2, МПа | σВ, МПа | δ5, % | y , % | KCU, Дж/м 2 | HB | HRC | |||||||
Цементация 920-950 °С, воздух. Закалка 800-820 °С, вода. Отпуск 180-200 °С, воздух. | ||||||||||||||
50 | 290-340 | 490-590 | 18 | 45 | 54 | 156 | 55-63 |
Предел выносливости стали 20 | ||||||||
σ-1, МПа | J-1, МПа | n | δ5, МПа | σ0,2,МПа | Термообработка, состояние стали | |||
206 | 1Е+7 | 500 | 320 | |||||
245 | 520 | 310 | ||||||
225 | 490 | 280 | ||||||
205 | 127 | Нормализация 910 С, отпуск 620 С. | ||||||
193 | 420 | 280 | ||||||
255 | 451 | Цементация 930 С, закалка 810 С, отпуск 190 С. |
Механические свойства марки 20 при повышенных температурах | |||||
Температура испытания, °С |
σ0,2, МПа |
σВ, МПа |
δ5, % |
ψ, % |
KCU, Дж/см2 |
20 | 280 | 430 | 34 | 67 | 218 |
200 | 230 | 405 | 28 | 67 | 186 |
300 | 170 | 415 | 29 | 64 | 188 |
400 | 150 | 340 | 39 | 81 | 100 |
500 | 140 | 245 | 40 | 86 | 88 |
700 | 130 | 39 | 94 | ||
800 | 89 | 51 | 96 | ||
900 | 75 | 55 | 100 | ||
1000 | 47 | 63 | 100 | ||
1100 | 30 | 59 | 100 | ||
1200 | 20 | 64 | 100 |
Ударная вязкость KCU (Дж/см3) при низких температурах °С | |||||
ГОСТ | Состояние поставки | Сечение, мм | KCU при +20 | KCU при -40 | KCU при -60 |
19281-73 | Сортовой и фасонный прокат | от 5 до 10 от 10 до 20 вкл. от 20 до 100 вкл. |
64 59 59 |
39 34 34 |
34 29 - |
19282-73 | Листы и полосы | от 5 до 10 от 10 до 60 вкл. |
64 59 |
39 34 |
34 29 |
Листы после закалки, отпуска (Образцы поперечные) | от 10 до 60 вкл. | - | 49 | 29 |
Физические свойства стали 20 |
||||||||||
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 212 | 208 | 203 | 197 | 189 | 177 | 163 | 140 | ||
Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 78 | 77 | 76 | 73 | 69 | 66 | 59 | |||
Плотность, pn, кг/м3 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7917 | 7624 | 7600 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м ·°С) | 51 | 49 | 44 | 43 | 39 | 36 | 32 | 26 | 26 | |
Уд. электросопротивление, R, (p, НОм · м) | 219 | 292 | 381 | 487 | 601 | 758 | 925 | 1094 | 1135 | |
Коэффициент линейного расширения, а, (10-6 1/°С) | 12.3 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | |||
Удельная теплоемкость, С, Дж/(кг · °С) | 486 | 498 | 514 | 533 | 555 | 584 | 636 | 703 | 703 | 695 |