Таблица 2. Массовая доля химических элементов в различных марках стали в %
Марка | C | Mn | Si,
не более |
Ni | Cu | Cr | Ti | Al | Mo | S | P |
Ст1кп, пс | 0,06—0,12 | 0,25—0,5 | 0,05 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | — | — | — | <0,05 | <0,04 |
Ст2кп, пс | 0,09—0,15 | 0,25—0,5 | 0,05 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | — | — | — | <0,05 | <0,04 |
Ст2сп | 0,09—0,15 | 0,25—0,5 | 0,15—0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | — | — | — | <0,05 | <0,04 |
Ст3кп, пс | 0,14—0,22 | 0,3—0,6 | 0,05 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | — | — | — | <0,05 | <0,04 |
Ст3сп | 0,14—0,22 | 0,4—0,65 | 0,15—0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | — | — | — | <0,05 | <0,04 |
Ст4пс | 0,18—0,27 | 0,4—0,7 | 0,05 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | — | — | — | <0,05 | <0,04 |
Ст4сп | 0,18—0,27 | 0,4—0,7 | 0,15—0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | — | — | — | <0,05 | <0,04 |
Ст5пс | 0,28—0,37 | 0,5—0,8 | 0,05 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | — | — | — | <0,05 | <0,04 |
Ст5сп | 0,28—0,37 | 0,5—0,8 | 0,15—0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | — | — | — | <0,05 | <0,04 |
Ст3Гпс | 0,14—0,22 | 0,8—1,1 | 0,05 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | — | — | — | <0,05 | <0,04 |
Ст5Гпс | 0,22—0,3 | 0,8—1,2 | 0,05 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | — | — | — | <0,05 | <0,04 |
Ст08кп, пс | 0,05—0,12 | 0,25—0,5 | 0,03 | <0,3 | <0,3 | <0,1 | — | — | — | <0,04 | <0,035 |
Ст08Ю | до 0,07 | 0,2—0,35 | 0,01 | <0,1 | <0,15 | <0,03 | — | — | — | <0,025 | <0,02 |
Ст10кп, пс | 0,07—0,14 | 0,25—0,5 | 0,07 | <0,3 | <0,3 | <0,15 | — | — | — | <0,04 | <0,035 |
Ст10 | 0,07—0,14 | 0,35—0,65 | 0,17—0,37 | <0,3 | <0,3 | <0,15 | — | — | — | <0,04 | <0,035 |
Ст15пс | 0,12—0,19 | 0,35—0,65 | 0,05 | <0,3 | <0,3 | <0,25 | — | — | — | <0,04 | <0,035 |
Ст15 | 0,12—0,19 | 0,35—0,65 | 0,17—0,37 | <0,3 | <0,3 | <0,25 | — | — | — | <0,04 | <0,035 |
Ст20пс | 0,17—0,24 | 0,35—0,65 | 0,05 | <0,3 | <0,3 | <0,25 | — | — | — | <0,04 | <0,035 |
Ст25пс | 0,22—0,27 | 0,25—0,5 | 0,03 | <0,25 | <0,3 | <0,25 | — | — | — | <0,04 | <0,04 |
Ст20 | 0,17—0,24 | 0,35—0,65 | 0,17—0,37 | <0,3 | <0,3 | <0,25 | — | — | — | <0,04 | <0,35 |
Ст25 | 0,22—0,3 | 0,5—0,8 | 0,17—0,37 | <0,3 | <0,3 | <0,25 | — | — | — | <0,04 | <0,035 |
Ст45 | 0,42—0,5 | 0,5—0,8 | 0,17—0,37 | <0,3 | <0,3 | <0,25 | — | — | — | <0,04 | <0,035 |
Ст55 | 0,52—0,6 | 0,5—0,8 | 0,17—0,37 | <0,3 | <0,3 | <0,25 | — | — | — | <0,04 | <0,035 |
08Х18Н10 | до 0,08 | до 2,0 | до 0,8 | 9—11 | — | 17—19 | — | — | — | 0,02 | 0,035 |
08Х18Н10Т | до 0,08 | до 2,0 | до 0,8 | 9—11 | — | 17—19 | 0,25—0,7 | — | — | 0,02 | 0,035 |
08Х18Н12Т | до 0,08 | до 2,0 | до 0,8 | 11—13 | — | 17—19 | 0,25—0,6 | — | — | 0,02 | 0,035 |
12Х18Н10Т | до 0,12 | до 2,0 | до 0,8 | 9—11 | — | 17—19 | 0,25—0,6 | — | — | 0,02 | 0,035 |
12Х18Н9 | до 0,12 | до 2,0 | до 0,8 | 8—10 | — | 17—19 | — | — | — | 0,02 | 0,035 |
17Х18Н9 | 0,13—0,21 | до 2,0 | до 0,8 | 8—10 | — | 17—19 | — | — | — | 0,02 | 0,035 |
12Х21Н5Т | 0,09—0,14 | до 0,8 | до 0,8 | 4,8—5,8 | — | 20—22 | 0,25—0,5 | до 0,08 | — | 0,025 | 0,035 |
10Х13Г18ДУ | 0,08—0,12 | 17—18,5 | до 0,7 | до 2 | 0,3—0,6 | 12,5—14 | — | — | — | 0,03 | 0,045 |
10Х14АГ15 | до 0,1 | 14,5—16,5 | до 0,8 | — | — | 13—15 | — | — | — | 0,03 | 0,045 |
10Х17Н13М2Т | до 0,1 | до 2,0 | до 0,8 | 12—14 | — | 16—18 | 0,25—0,7 | — | 2—3 | 0,02 | 0,035 |
10Х17Н13М3Т | до 0,1 | до 2,0 | до 0,8 | 12—14 | — | 16—18 | 0,25—0,7 | — | 3—4 | 0,02 | 0,035 |
20Х23Н18 | до 0,2 | до 2,0 | до 1 | 17—20 | — | 22—25 | — | — | — | 0,02 | 0,035 |
Таблица 4. Стали конструкционные легированные
Страны СНГ | Зарубежные аналоги | ||
Германия (DIN) | США (AISI / ASTM) | ||
12ХН3А | 1.5732 | 14NiCr10 | 655M13 |
12Х2Н4А | — | — | E3310 |
15ХМ | 1.7337 | 16CrMo44 | — |
17Г1С | 1.0570 | St52-3N | — |
18ХГ | 1.7131 | 16MnCr5 | 5120 |
27ХГР | 1.5526 | 30MnB4 | — |
30ХМ | 1.7218 | 25CrMo4 | 4130 |
30Х3МФ | 1.8519 | 31CrMoV9V | — |
30Х2Н2М | 1.6580 | 30CrNiMo8V | — |
38Х2МЮА | 1.8509 | 41CrAlMo7 | A290C1M |
40ХН2МА | 1.6565 | 40CrNiMo6 | 4340 |
40Х | 1.7045 | 42Cr4 | 5140 |
40ХН | 1.5711 | 40NiCr6 | 3140 |
40ХГМ | 1.7255 | 42CrMo4 | 4140 |
40ХГНМ | 1.6546 | 40NiCrMo22 | 8640 |
45Г | 1.0503 | C45 | 1045 |
Таблица 5. Нержавеющие стали
Страны СНГ | Зарубежные аналоги | ||
Германия (DIN) | США (AISI / ASTM) | ||
03Х18Н11 | 1.4306 | X2 CrNi 19-11 | 304L |
03Х17Н13М2 | 1.4435 | X2 CrNiMo 18-14-3 | 316L |
08Х17Н13М2 | 1.4436 | X5 CrNiMo 17-13-3 | 316 |
08Х17Н13М2Т | 1.4571 | X6 CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti |
08Х18Н10 | 1.4301 | X5 CrNi 18-10 | 304 |
08Х18Н10Т | 1.4541 | X6 CrNiTi 18-10 | 321 |
06Х18Н11 | 1.4303 | X4 CrNi 18-11 | 305 |
10Х23Н18 | 1.4845 | X8 CrNi 25-21 | 310S |
20Х23Н13 | 1.4833 | X12 CrNi 32-13 | 309 |
20Х25Н20С2 | 1.4841 | X15 CrNiSi 25-20 | 314 |
08З13 | 1.4000 | X6 Cr 13 | 410S |
08Х17Т | 1.4510 | X6 CrTi 17 | 430Ti |
12Х17 | 1.4016 | X6 Cr 17 | 430 |
12Х13 | 1.4006 | X10 Cr 13 | 410 |
20Х13 | 1.4021 | X20 Cr 13 | 420 |
20Х17Н2 | 1.4057 | X20 CrNi 17-2 | 431 |
Таблица 6. Стали быстрорежущие
Страны СНГ (ГОСТ 19265—73,
ГОСТ 28393—89) |
Зарубежные аналоги | ||
Германия (DIN 17350) | Bohler | США (AISI / ASTM) | |
Р18 | 1.3355 | S 200 | T 1 |
Р6М5 | 1.3343 | S 600 | M 2 |
Р6М5К5-МП | 1.3243 | S 705 PM | — |
Р6М5Ф3-МП | 1.3344 | S 790 PM | M 3 |
Р6М5Ф4-МП | — | S 690 PM | M 4 |
Р6М5Ф3К8-МП | — | S 590 PM | M 36 |
Р10М5Ф5К8-МП | S 390 PM | — | — |
Р12Ф3 | 1.3318 | — | — |
Р12Ф4-МП | 1.3302 | S 207 PM | — |
Р12Ф4К5-МП | 1.3202 | S 308 PM | — |
Р12Ф5К5-МП | — | — | T 15 |
Р12М6Ф5-МП | — | — | M 61 |
Р2М10К8Ф-МП | 1.3247 | S 500 PM | M 42 |
Р0М2СФ10-МП | — | — | A 11 |
Таблица 7. Жаропрочные стали и сплавы по ГОСТ
Сталь | Химический состав | ||||||||||||||
C | S | P | Pb | Si | Mn | Cr | Ni | Ti | Al | Nb | Mo | W | Co | Fe | |
ЭИ698ЭД
ХН73МБТЮ |
0,03—
0,07 |
<0,07 | <0,015 | 0,01 | <0,5 | 0,4 | 13,00—
16,00 |
Основа | 2,35—
2,75 |
1,45—
1,80 |
1,90—
2,20 |
2,80—
3,20 |
— | — | <2,00 |
ЭП202ВД ХН67ВТЮ | <0,08 | <0,010 | <0,015 | — | <0,60 | <0,50 | 17,00—
20,00 |
Основа | 2,20—
2,80 |
1,00—
1,50 |
— | 4,00—
5,00 |
4,00—
5,00 |
— | <4,00 |
ЭП693ВД
ХН68ВМТЮК |
0,10—
0,04 |
<0,015 | <0,015 | — | <0,50 | <0,040 | 17,00—
20,00 |
Основа | 1,10—
1,60 |
1,60—
2,30 |
— | 3,00—
5,00 |
5,00—
7,00 |
5,00—
8,00 |
<5,00 |
ЭИ437А ХН77ТЮ | 0,06 | <0,007 | <0,015 | <0,001 | <0,60 | <0,40 | 19,00—
22,00 |
Основа | 2,30—
2,70 |
0,55—
0,95 |
— | — | — | — | <1,00 |
ЭИ437Б ХН77ТЮР | 0,07 | <0,007 | <0,015 | <0,001 | <,60 | <0,40 | 19,00—
22,00 |
Основа | 2,40—
2,80 |
0,60—
1,00 |
— | — | — | — | <1,00 |
ЭИ703 ХН38ВТ | 0,06—
0,12 |
<0,020 | <0,030 | — | <0,88 | <0,70 | 20,0—
23,0 |
35,0—
39,0 |
0,70—
1,20 |
0,50 | — | — | 2,8—
3,5 |
— | Основа |
ЭИ415
20Х3МФВ |
0,15—
0,20 |
<0,025 | <0,030 | — | 0,17—
0,37 |
0,25—
0,50 |
2,8—
3,3 |
0,5 | — | — | — | 0,35—
0,55 |
0,30—
0,50 |
0,60—
0,85 |
Основа |
ЭП199ВД
ХН56ВМТЮ |
0,10 | <0,010 | <0,012 | — | <0,55 | <0,50 | 19,00—
21,00 |
Основа | 1,10—
1,60 |
2,10—
2,60 |
— | 4,00—
6,00 |
9,00—
11,00 |
— | 4,00 |
ЭП666ВД ХН55МБЮ | 0,60 | <0,015 | <0,015 | — | <0,50 | <0,80 | 16,50—
18,50 |
Основа | — | 1,20—
1,80 |
1,50—
2,50 |
8,50—
10,00 |
— | 0,03 | 10,50—
15,00 |
ЭИ435 ХН78Т | 0,12 | <0,012 | <0,015 | — | <0,80 | <0,70 | 19,00—
22,00 |
Основа | 0,15—
0,35 |
0,15 | — | — | — | — | 1,50—
6,00 |
ЭИ696(А)
10Х11Н20Т2Р |
0,10 | <0,020 | <0,020 | — | <1,00 | <1,00 | 10,00—
12,50 |
18,00—
21,00 |
2,30—
2,80 |
0,40 | — | — | — | — | Основа |
ЭИ787ВД ХН35ВТЮ | 0,08 | <0,010 | <0,020 | — | <0,60 | <0,60 | 14,00—
16,00 |
33,00—
37,00 |
2,60—
3,20 |
0,80 | — | — | 2,80—
3,50 |
— | Основа |
ЭП33
10Х11Н23Т3МР |
0,10 | <0,010 | <0,020 | — | <0,60 | <0,60 | 10,00—
12,50 |
21,00—
25,00 |
2,60—
3,20 |
0,80 | — | 1,00—
1,60 |
— | — | Основа |
ЭП718ВД
ХН45МВТЮБРВД |
0,10 | <0,010 | <0,012 | — | <0,30 | <0,60 | 14,00—
16,00 |
43,00—
47,00 |
1,90—
2,40 |
0,90—
1,40 |
0,80—
1,50 |
4,0—
5,2 |
2,5—
3,5 |
— | Основа |
ЭП648ВД
ХН50ВТМЮБВД |
0,10 | <0,010 | <0,012 | — | <0,40 | <0,50 | 32,0—
35,0 |
Основа | 0,50—
1,20 |
0,50—
1,10 |
0,50—
1,10 |
2,3—
3,3 |
4,3—
5,3 |
— | <4,0 |
Таблица 8. Стали инструментальные легированные
Страны СНГ (ГОСТ 5950—73) | Зарубежные аналоги | ||
Германия (DIN 17350) | США (AISI / ASTM) | ||
Х | 1067 | 100Cr 6 | — |
Х1Ф | 1210 | 115CrV 3 | L3 |
Х12 | 1080 | X210Cr 12 | D3 |
Х12В | 1436 | X210CrW 12 | — |
Х12МФ | 1379 | X155CrVMo12-1 | D2 |
Х12МФ4-МП | 1380 | X220CrVMo 13-4 | D7 |
9ХФ | 1235 | 80CrV 2 | L2 |
9Г2Ф | 1842 | 90MnCrV 8 | O2 |
95ХГВФ | 1510 | 100MnCrW 4 | O1 |
3Х2В8Ф | 1581 | X30WCrV 9-3 | H21 |
95Х5ГМФ | 1363 | X100CrMoV 5-1 | A2 |
95Х1М | 1303 | 100CrMo 5 | L7 |
5ХНМ | 1713 | 55NiCrMoV 6 | L6 |
5ХВ2СФ | 1542 | 45WCrV 7 | S1 |
5Х3М2Ф | — | — | S7 |
3Х3М3Ф | 1365 | X32CrMoV 33 | H10 |
4Х5МФС | 1343 | X38CrMoV 5-1 | H11 |
4Х5МФ1С | 1344 | X40CrMoV 5-1 | H13 |
Таблица 9. Стали инструментальные углеродистые
Страны СНГ (ГОСТ 1435—90) | Зарубежные аналоги | ||
Германия (DIN) | США (AISI / ASTM) | ||
У 7 | 620 | C 70W2 | — |
У 7А | 520 | C 70W1 | — |
У 8 | 625 | C 80W2 | — |
У 8А | 525 | C 80W1 | W 108 |
У 10 | 645 | C 105W2 | — |
У 10А | 545 | C 105W1 | W 110 |
У 11 | 654 | C 110W | — |
У 13 | 663 | C 125W | W 112 |
Таблица 10. Стали подшипниковые
Страны СНГ (ГОСТ 801—78) | Зарубежные аналоги | ||
Германия (DIN 17230) | США (AISI / ASTM) | ||
ШХ 4 | 1.3501 | 100 Cr 2 | 50100 |
ШХ 15 | 1.3505 | 100 Cr 6 | 52100 |
ШХ 15СГ | 1.3520 | 100 CrMn 6 | — |
ШХ20СГ | — | — | — |
Таблица 11. Стали рессорно-пружинные
Страны СНГ (ГОСТ 14959—79) | Зарубежные аналоги | ||
Германия (DIN 17221, DIN 17222) | США (AISI / ASTM) | ||
70 | 234 | Ck 68 | 1070 |
75 | 248 | Ck 75 | 1075 |
85 | 269 | Ck 85 | 1085 |
50ХФА | 1.8159 | 50CrV4 | 6150 |
55С2 | 1.5026 | 55Si7 | 9255 |
60Г | 1.0601 | C 60 | 1060 |
60С2 | 1.5027 | 60Si7 | 9260H |
60С2ХА | 1.7108 | 60SiCr7 | 9262 |
60С2ГХ | 1.5092 | 60SiCr7 | 9261 |