| Круг нержавеющий Диаметр, мм |
Вес, в кг метра погонного |
| 3 | 0,056 |
| 4 | 0,099 |
| 5 | 0,154 |
| 6 | 0,222 |
| 7 | 0,302 |
| 8 | 0,395 |
| 9 | 0,499 |
| 10 | 0,617 |
| 11 | 0,746 |
| 12 | 0,888 |
| 13 | 1,042 |
| 14 | 1,208 |
| 15 | 1,387 |
| 16 | 1,578 |
| 17 | 1,782 |
| 18 | 1,998 |
| 20 | 2,466 |
| 22 | 2,984 |
| 24 | 3,551 |
| 25 | 3,853 |
| 26 | 4,168 |
| 28 | 4,834 |
| 30 | 5,549 |
| 32 | 6,313 |
| 35 | 7,553 |
| 36 | 7,99 |
| 40 | 9,865 |
| 42 | 10,88 |
| 45 | 12,48 |
| 50 | 15,41 |
| 55 | 18,65 |
| 57 | 20,03 |
| 60 | 22,19 |
| 65 | 26,05 |
| 70 | 30,21 |
| 75 | 34,68 |
| 80 | 39,46 |
| 82 | 41,46 |
| 85 | 44,55 |
| 90 | 49,94 |
| 95 | 55,61 |
| 100 | 61,65 |
| 105 | 68 |
| 110 | 74,6 |
| 120 | 88,8 |
| 130 | 104,14 |
| 140 | 120,78 |
| 150 | 138,65 |
Вес метра погонного уголка нержавеющего
| Уголок нержавеющий |
Вес, в кг метра погонного |
| 20х20х3 | 0,9 |
| 25х25х3 | 1,14 |
| 30х30х3 | 1,38 |
| 40х40х4 | 2,45 |
| 50х50х5 | 3,83 |
Вес метра квадратного листа нержавеющего
| Раскрой |
Вес, в кг метра квадратного |
|
| 0,5 | 1000х2000 | 8 |
| 0,6 | |
9,6 |
| 0,8 | |
12,8 |
| 1 | |
16 |
| 1,25 | |
20 |
| 1,5 | |
24 |
| 2 | |
32 |
| 2,5 | |
40 |
| 3 | |
48 |
| 4 | |
64 |
| 5 | |
80 |
| 6 | |
96 |
| 0,5 | 1250х2500 | 12,5 |
| 0,6 | |
15 |
| 0,8 | |
20 |
| 1 | |
25 |
| 1,25 | |
31,25 |
| 1,5 | |
37,5 |
| 2 | |
50 |
| 2,5 | |
62,5 |
| 3 | |
75 |
| 4 | |
100 |
| 5 | |
125 |
| 6 | |
150 |
| 0,8 | 1500х3000 | 28,8 |
| 1 | |
36 |
| 1,25 | |
45 |
| 1,5 | |
54 |
| 2 | |
72 |
| 2,5 | |
90 |
| 3 | |
108 |
| 4 | |
144 |
| 5 | |
180 |
| 6 | |
16 |
Вес метра погонного трубы профильной нержавеющей
| Труба нержавеющая | Полка |
Вес, в кг метра погонного |
| 6 | 1 | 0,13 |
| 8 | 1 | 0,18 |
| |
1,5 | 0,262 |
| 10 | 1 | 0,23 |
| |
1,5 | 0,32 |
| |
2 | 0,397 |
| 12 | 1 | 0,28 |
| |
1,5 | 0,39 |
| |
2 | 0,496 |
| 14 | 1 | 0,33 |
| |
1,5 | 0,47 |
| |
2 | 0,601 |
| 15 | 1 | 0,35 |
| |
1,5 | 0,51 |
| 16 | 1 | 0,38 |
| |
1,5 | 0,54 |
| |
2 | 0,7 |
| 17,2 | 1,6 | 0,62 |
| |
2 | 0,76 |
| |
2,3 | 0,86 |
| 18 | 1 | 0,43 |
| |
1,5 | 0,62 |
| |
2 | 0,8 |
| 20 | 1 | 0,48 |
| |
1,5 | 0,69 |
| |
2 | 0,9 |
| |
3 | 1,28 |
| 21,3 | 1,6 | 0,79 |
| |
2 | 0,97 |
| |
2,6 | 1,22 |
| |
3 | 1,375 |
| 22 | 1,5 | 0,77 |
| |
2 | 1 |
| 23 | 1,5 | 0,81 |
| 25 | 1 | 0,6 |
| |
1,5 | 0,88 |
| |
2 | 1,15 |
| |
3 | 1,65 |
| 25,4 | 1,5 | 0,9 |
| 26,67 | 3,9 | 2,23 |
| 26,9 | 1,6 | 1,01 |
| |
2 | 1,25 |
| |
2,5 | 1,53 |
| |
2,6 | 1,58 |
| |
3 | 1,8 |
| 28 | 1 | 0,67 |
| |
1,5 | 1 |
| |
2 | 1,29 |
| 30 | 1,5 | 1,07 |
| |
2 | 1,4 |
| |
2,6 | 1,78 |
| |
3 | 2,03 |
| 31,8 | 1,2 | 0,92 |
| |
1,3 | 0,96 |
| 32 | 1,2 |
