Таблица веса
Номер профиля | Площадь поперечного сечения стержня, см² | Масса 1 м профиля | d, для арматуры | d1, для арматуры | ||
---|---|---|---|---|---|---|
класса A2 | остальных классов | класса A2 | остальных классов | |||
6 | 0,283 | 0,222 | 5,75 | — | 6,75 | — |
8 | 0,503 | 0,395 | 7,5 | — | 9 | — |
10 | 0,785 | 0,617 | 9,3 | 8,7 | 11,3 | 11,9 |
12 | 1,131 | 0,888 | 11 | 10,6 | 13,5 | 13,8 |
14 | 1,54 | 1,21 | 13 | 12,5 | 15,8 | 16 |
16 | 2,01 | 1,58 | 15 | 14,2 | 18,5 | 18,9 |
18 | 2,54 | 1,98 | 17 | 16 | 21 | 21,5 |
20 | 3,14 | 2,47 | 19 | 18 | 23,5 | 24,2 |
22 | 3,8 | 2,98 | 21,5 | 20,2 | 26 | 26,8 |
25 | 4,91 | 3,85 | 24,5 | 23 | 29,5 | 30,2 |
28 | 6,16 | 4,83 | 26,5 | 25,9 | 32 | 31,9 |
32 | 8,04 | 6,31 | 30,5 | 29,5 | 36,5 | 36,2 |
36 | 10,18 | 7,99 | 34,5 | 33,7 | 39,5 | 40,7 |
40 | 12,57 | 9,87 | 38,5 | 37,5 | 45 | 44,6 |
45 | 15,9 | 12,5 | 43 | — | 50 | — |
50 | 19,63 | 15,4 | 47,5 | — | 54 | — |
55 | 23,78 | 18,6 | 52,5 | — | 59 | — |
60 | 28,27 | 22,2 | 57 | — | 63,5 | — |
70 | 38,48 | 30,21 | 66 | — | 74 | — |
80 | 50,27 | 39,45 | 77,5 | — | 83,5 | — |
Классы в сортаменте горячекатаной арматуры
Класс | Диаметр арматуры | Марка стали |
---|---|---|
A1 (A240) | от 6 мм до 40 мм | ЗСП, Д16, Ст3 (Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп) |
A2 (A300) | от 10 мм до 80 мм | Ст5сп и Ст5пс – диаметр от 10 мм до 40 мм; 18Г2С – диаметр от 40 мм до 80 мм |
A3 (A400) | от 6 мм до 40 мм | Ст3, 25Г2С, 35ГС |
A4 (A600) | от 10 мм до 32 мм | 80С – диаметр от 10 мм до 18 мм; 20ХГ2Ц – диаметр от 10 мм до 32 мм |
A5 (A800) | от 6 мм до 36 мм | 23Х2Г2Т (АТ800) |
A6 (A1000) | от 6 мм до 32 мм | 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР |
Механические свойства арматурной стали
Класс арматурной стали | Предел текучести, Н/мм² | Временное сопротивление разрыву, Н/мм² |
---|---|---|
A-I (A240) | 235 | 373 |
A-II (A300) | 295 | 490 |
Ac-II (Ac300) | 295 | 441 |
A-III (A400) | 390 | 590 |
A-IV (A600) | 590 | 883 |
A-V (A800) | 785 | 1030 |
A-VI (A1000) | 980 | 1230 |