| Вещество | Удельная теплоёмкость c, Дж/(кг·°C) |
|---|---|
| Алюминий | 920 |
| Вода | 4200 |
| Воздух (при постоянном давлении) | 1000 |
| Железо | 460 |
| Керосин | 2100 |
| Кирпич | 880 |
| Латунь | 380 |
| Лёд | 2100 |
| Медь | 380 |
| Никель | 460 |
| Олово | 250 |
Удельная теплоёмкость веществ
| Вещество | Удельная теплоёмкость c, Дж/(кг·°C) |
|---|---|
| Песок | 880 |
| Платина | 140 |
| Ртуть | 130 |
| Свинец | 140 |
| Серебро | 250 |
| Спирт | 2500 |
| Сталь | 500 |
| Стекло | 840 |
| Цинк | 380 |
| Чугун | 540 |
| Эфир | 3340 |
Температурные интервалы — Г13 и P18
| Температурный интервал, °C | Г13 | P18 | Температурный интервал, °C | Г13 | P18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-100 | 0.519 | 0.410 | 700-750 | 0.649 | 0.716 |
| 100-150 | 0.540 | 0.427 | 750-800 | 0.649 | 0.716 |
| 150-200 | 0.565 | 0.435 | 800-850 | 0.657 | 0.682 |
| 200-250 | 0.565 | 0.452 | 850-900 | 0.666 | 0.737 |
| 250-300 | 0.599 | 0.465 | 900-950 | 0.666 | 0.582 |
| 300-350 | 0.607 | 0.487 | 950-1000 | 0.674 | 0.595 |
| 350-400 | 0.607 | 0.502 | 1000-1050 | 0.682 | 0.607 |
| 400-450 | 0.615 | 0.523 | 1050-1100 | 0.687 | 0.615 |
| 450-500 | 0.641 | 0.530 | 1100-1150 | 0.695 | 0.611 |
| 500-550 | 0.695 | 0.582 | 1150-1200 | 0.695 | 0.611 |
| 550-600 | 0.703 | 0.599 | 1200-1250 | 0.703 | 0.611 |
| 600-650 | 0.641 | 0.615 | 1250-1300 | 0.708 | 0.611 |
| 650-700 | 0.641 | 0.636 |
Низколегированные стали
| Интервал температур,°C | 30Х | 30НЗ | 30ХНЗ | 30Г2 | 50С2Г |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-100 | 0.486 | 0.481 | 0.494 | 0.477 | 0.498 |
| 100-150 | 0.107 | 0.502 | 0.507 | 0.494 | 0.511 |
| 150-200 | 0.523 | 0.523 | 0.523 | 0.511 | 0.523 |
| 200-250 | 0.540 | 0.536 | 0.540 | 0.528 | 0.540 |
| 250-300 | 0.557 | 0.548 | 0.561 | 0.544 | 0.557 |
| 300-350 | 0.582 | 0.569 | 0.582 | 0.565 | 0.578 |
| 350-400 | 0.607 | 0.590 | 0.599 | 0.590 | 0.603 |
| 400-450 | 0.636 | 0.619 | 0.632 | 0.615 | 0.632 |
| 450-500 | 0.669 | 0.662 | 0.674 | 0.649 | 0.666 |
| 500-550 | 0.720 | 0.703 | 0.720 | 0.695 | 0.703 |
| 550-600 | 0.770 | 0.749 | 0.775 | 0.741 | 0.749 |
| 600-650 | 0.825 | 0.791 | 0.812 | 0.779 | 0.783 |
| 650-700 | 1.050 | 1.637 | 1.306 | 0.837 | 0.829 |
| 700-750 | 1.662 | 0.955 | 1.176 | 1.449 | 0.904 |
| 750-800 | 0.636 | 0.603 | 0.976 | 0.821 | 1.365 |
| 800-850 | 0.653 | 0.624 | 0.569 | 0.557 | 0.611 |
| 850-900 | 0.636 | 0.641 | 0.582 | 0.536 | 0.624 |
| 900-950 | 0.645 | 0.649 | 0.628 | 0.590 | 0.628 |
| 950-1000 | 0.636 | 0.649 | 0.636 | 0.599 | 0.636 |
| 1000-1050 | 0.632 | 0.641 | 0.636 | 0.607 | 0.645 |
| 1050-1100 | 0.632 | 0.641 | 0.645 | 0.615 | 0.653 |
| 1100-1150 | 0.641 | 0.645 | 0.645 | 0.624 | 0.662 |
| 1150-1200 | 0.641 | 0.649 | 0.653 | 0.632 | 0.669 |
| 1200-1250 | 0.649 | 0.657 | 0.653 | 0.636 | 0.678 |
| 1250-1300 | 0.649 | 0.662 | 0.662 | 0.645 | 0.687 |
Таблица температурных коэффициентов углеродистых сталей
| Интервал температур, °C | Углеродистые стали | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистое железо (99.99%) | 08кп | 08 | 20 | 40 | У8 | У8* | У12 | |
| 50-100 | 0.469 | 0.481 | 0.481 | 0.486 | 0.486 | 0.489 | 0.486 | |
| 100-150 | 0.489 | 0.502 | 0.502 | 0.507 | 0.502 | 0.519 | 0.519 | |
| 150-200 | 0.511 | 0.519 | 0.523 | 0.519 | 0.515 | 0.532 | 0.540 | |
| 200-250 | 0.528 | 0.536 | 0.544 | 0.532 | 0.528 | 0.548 | 0.544 | |
| 250-300 | 0.544 | 0.553 | 0.557 | 0.557 | 0.548 | 0.565 | 0.557 | |
| 300-350 | 0.565 | 0.574 | 0.569 | 0.574 | 0.569 | 0.586 | 0.552 | |
| 350-400 | 0.586 | 0.595 | 0.595 | 0.599 | 0.586 | 0.607 | 0.603 | |
| 400-450 | 0.611 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.611 | 0.628 | 0.632 | |
| 450-500 | 0.649 | 0.662 | 0.662 | 0.622 | 0.649 | 0.669 | 0.666 | |
| 500-550 | 0.691 | 0.708 | 0.695 | 0.703 | 0.691 | 0.695 | 0.708 | |
| 550-600 | 0.733 | 0.754 | 0.741 | 0.749 | 0.708 | 0.716 | 0.749 | |
| 600-650 | 0.775 | 0.799 | 0.791 | 0.787 | 0.733 | 0.720 | 0.779 | |
| 650-700 | 0.829 | 0.867 | 0.858 | 0.846 | 0.770 | 0.770 | 0.833 | |
| 700-750 | 0.971 | 1.105 | 1.139 | 0.432 | 1.583 | 2.081 | 2.186 | |
| 750-800 | 0.913 | 0.875 | 0.959 | 0.950 | 0.624 | 0.615 | 0.632 | |
| 800-850 | 0.754 | 0.795 | 0.867 | 0.737 | 0.502 | 0.657 | 0.619 | |
| 850-900 | 0.716 | 0.849 | 0.716 | 0.649 | 0.548 | 0.619 | 0.619 | |
| 900-950 | 0.946 | 0.662 | 0.649 | 0.649 | 0.624 | 0.624 | 0.619 | |
| 950-1000 | 0.557 | 0.669 | 0.657 | 0.649 | 0.624 | 0.632 | 0.615 | |
| 1000-1050 | 0.582 | 0.669 | 0.657 | 0.649 | 0.632 | 0.645 | 0.628 | |
| 1050-1100 | 0.599 | 0.699 | 0.662 | 0.649 | 0.632 | 0.653 | 0.636 | |
| 1100-1150 | 0.615 | 0.669 | 0.662 | 0.657 | 0.641 | 0.662 | 0.653 | |
| 1150-1200 | 0.632 | 0.669 | 0.666 | 0.666 | 0.653 | 0.669 | 0.669 | |
| 1200-1250 | 0.649 | 0.669 | 0.666 | 0.678 | 0.669 | 0.678 | 0.78 | |
| 1250-1300 | 0.669 | 0.699 | 0.666 | 0.687 | 0.687 | 0.678 | 0.695 | |
Как рассчитывается теплоемкость стали
Теплоемкость стали — это ключевой параметр, который показывает, какое количество теплоты нужно подвести к материалу при нагревании, чтобы повысить его температуру. В отличие от многих других свойств, теплоемкость стали не является строго постоянной величиной и зависит от нескольких факторов, главный из которых — ее химический состав.
Расчет удельной теплоемкости стали (обычно в Дж/(кг·°C)) напрямую связан с массовой долей химического элемента, входящего в ее состав. Сталь — это сплав на основе железа, содержащий углерод, марганец, кремний, хром, никель и другие химические элементы. Каждый из этих элементов обладает своей собственной атомной теплоемкостью.
Основной принцип расчета основан на правиле смешения (аддитивности). Удельная теплоемкость сложного сплава приближенно рассчитывается как сумма теплоемкостей всех его компонентов, умноженных на их массовую долю.
Упрощенная формула выглядит так:
Cр(стали) = Σ (Cр(i) * w(i))
где:
- Cр(стали) — искомая удельная теплоемкость стали.
- Cр(i) — удельная теплоемкость i-го химического элемента.
- w(i) — массовая доля химического элемента i в сплаве (в долях единицы).
Пример: Для упрощенной углеродистой стали, содержащей 98% железа и 2% углерода, расчет будет учитывать теплоемкость железа (~450 Дж/(кг·°C)) и углерода (~710 Дж/(кг·°C)), взвешенные по их долям.
