Первый класс шероховатости соответствует идеально гладкой поверхности. Это значит, что поверхность не имеет никаких выступов, погружений или неровностей. Она абсолютно ровная и точная, что является основой для других классов шероховатости.
Второй класс шероховатости представляет собой поверхность с небольшими неровностями, но она все еще достаточно гладкая. Неровности на поверхности второго класса обычно имеют незначительные размеры и не влияют на функциональность изделия или материала.
Третий класс шероховатости включает в себя поверхности с более заметными неровностями и шероховатостью. Они могут быть вызваны процессами производства или естественными факторами. При этом поверхность все равно достаточно ровная для большинства применений, но может потребоваться дополнительная обработка или отделка для устранения некоторых неровностей.
Четвертый класс шероховатости представляет собой поверхности с значительными неровностями и шероховатостью. Они могут быть грубыми или неровными изначально или возникать в процессе эксплуатации. Для таких поверхностей обычно требуется специальная обработка или отделка для достижения желаемого качества.Важно отметить, что каждый класс шероховатости имеет свои конкретные параметры и стандарты, которые регулируются соответствующими нормативными документами. Правильное определение и контроль класса шероховатости помогает обеспечить соответствие требованиям и качеству поверхности для конкретного применения или продукта.
| Классы шероховатости | Параметры шероховатости | Базовая длина L,мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ra | Rz | ||||||
| грубее 1-го | — | — | 100 | 630 | 500 | 400 | 25 |
| 1 | 80 | 63 | 50 | 320 | 250 | 200 | 8,0 |
| 2 | 40 | 32 | 25 | 160 | 125 | 100 | |
| 3 | 20 | 16,0 | 12,5 | 80 | 63 | 50 | |
| 4 | 10 | 8,0 | 6,3 | 40 | 32 | 25 | 2,5 |
| 5 | 5,0 | 4,0 | 3,2 | 20 | 16 | 12,5 | |
| 6 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 10,0 | 8,0 | — | 0,8 |
| 7 | 1,25 | 1,0 | 0,80 | 6,3 | 5,0 | 4,0 | |
| 8 | 0,63 | 0,50 | 0,40 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | |
| 9 | 0,32 | 0,25 | 0,20 | 1,60 | 1,25 | 1,00 | 0,25 |
| 10 | 0,160 | 0,125 | 0,100 | 0,80 | 0,63 | 0,50 | |
| 11 | 0,080 | 0,063 | 0,050 | 0,40 | 0,32 | 0,25 | |
| 12 | 0,040 | 0,032 | 0,025 | 0,20 | 0,16 | 0,125 | |
| 13 | 0,020 | 0,016 | 0,012 | 0,100 | 0,080 | 0,063 | 0,08 |
| 14 | 0,010 | 0,008 | — | 0,050 | 0,040 | 0,032 | |
Примечание: выделенные числовые значения параметров шероховатости рекомендованы к применению в машиностроении. Применение параметра Ra предпочтительно.
Шероховатость поверхности при механических методах обработки
Наружные цилиндрические поверхности
| Методы обработки | Параметры шероховатости, мкм | |||||||||||||
| Rz | Ra | Rz | ||||||||||||
| 320 | 160 | 80 | 40 | 20 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,1 | ||
| Обтачивание | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Шлифование | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Притирка | Грубая | |||||||||||||
| Средняя | ||||||||||||||
| Тонкая | ||||||||||||||
| Отделка абразивным полотном | ||||||||||||||
| Обкатывание роликом | ||||||||||||||
| Шлифование-отделка (супер-финиширование) | ||||||||||||||
Внутренние цилиндрические поверхности
| Методы обработки | Параметры шероховатости, мкм | |||||||||||||
| Rz | Ra | Rz | ||||||||||||
| 320 | 160 | 80 | 40 | 20 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,1 | ||
| Растачивание | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Сверление | ||||||||||||||
| Зенкерование | Черновое (по корке) | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Развертывание | Нормальное | |||||||||||||
| Точное | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Протягивание | ||||||||||||||
| Внутреннее шлифование | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Калибрование шариком | ||||||||||||||
| Притирка | Грубая | |||||||||||||
| Средняя | ||||||||||||||
| Тонкая | ||||||||||||||
| Шлифование – притирка (хонингование) | Нормаль- ное | |||||||||||||
| Зеркальное | ||||||||||||||
Литье
| Методы обработки | Параметры шероховатости, мкм | |||||||||||||
| Rz | Ra | Rz | ||||||||||||
| 320 | 160 | 80 | 40 | 20 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,1 | ||
| В землю | ||||||||||||||
| В оболочковыe формы | ||||||||||||||
| По выплавляемым моделям | ||||||||||||||
Плоскости
| Методы обработки | Параметры шероховатости, мкм | |||||||||||||
| Rz | Ra | Rz | ||||||||||||
| 320 | 160 | 80 | 40 | 20 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,1 | ||
| Строгание | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Цилиндрическое фрезерование | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Торцевое фрезерование | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Торцевое точение | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Тонкое | ||||||||||||||
| Плоское шлифование | Предварительное | |||||||||||||
| Чистовое | ||||||||||||||
| Притирка | Грубая | |||||||||||||
| Средняя | ||||||||||||||
| Тонкая | ||||||||||||||
