| Диаметр арматуры в мм (номинальный диаметр стержня) |
Количество в 1 тонне (по теоретической массе) |
| 6 мм | 4504.50 м |
| 8 мм | 2531.65 м |
| 10 мм | 1620.75 м |
| 12 мм | 1126.13 м |
| 14 мм | 826.45 м |
| 16 мм | 632.91 м |
| 18 мм | 500.00 м |
| 20 мм | 404.86 м |
| 22 мм | 335.57 м |
| 25 мм | 259.74 м |
| 28 мм | 207.04 м |
| 32 мм | 158.48 м |
| 36 мм | 125.16 м |
| 40 мм | 101.32 м |
