| Параметры швеллера гк | h – высота | b – ширина полки | s – толщина стенки | t – толщина полки | Вес 1 м.п., кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер размер № 5 | 50 мм | 32 мм | 4,4 мм | 7 мм | 4,84 |
| Швеллер размер № 6,5 | 65 мм | 36 мм | 4,4 мм | 7,2 мм | 5,9 |
| Швеллер размер № 8 | 80 мм | 40 мм | 4,5 мм | 7,4 мм | 7,05 |
| Швеллер размер № 10 | 100 мм | 46 мм | 4,5 мм | 7,6 мм | 8,59 |
| Швеллер размер № 12 | 120 мм | 52 мм | 4,8 мм | 8 мм | 10,4 |
| Швеллер размер № 14 | 140 мм | 58 мм | 4,9 мм | 8,1 мм | 12,3 |
| Швеллер размер № 16 | 160 мм | 64 мм | 5,0 мм | 8,4 мм | 14,2 |
| Швеллер размер № 18 | 180 мм | 70 мм | 5,1 мм | 8,7 мм | 16,3 |
| Швеллер размер № 20 | 200 мм | 76 мм | 5,2 мм | 9 мм | 18,4 |
| Швеллер размер № 22 | 220 мм | 82 мм | 5,2 мм | 9,2 мм | 20,7 |
| Швеллер размер № 24 | 240 мм | 90 мм | 5,6 мм | 10 мм | 24 |
| Швеллер размер № 27 | 270 мм | 95 мм | 6 мм | 10,5 мм | 27,7 |
| Швеллер размер № 30 | 300 мм | 100 мм | 6,5 мм | 11 мм | 31,8 |
| Швеллер размер № 40 | 400 мм | 115 мм | 8 мм | 13,5 мм | 48,3 |
| Параметры швеллера гк | h – высота | b – ширина полки | s – толщина стенки | t – толщина полки | Вес 1 м.п., кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер размер № 5 | 50 мм | 32 мм | 4,4 мм | 7 мм | 4,84 |
| Швеллер размер № 6,5 | 65 мм | 36 мм | 4,4 мм | 7,2 мм | 5,9 |
| Швеллер размер № 8 | 80 мм | 40 мм | 4,5 мм | 7,4 мм | 7,05 |
| Швеллер размер № 10 | 100 мм | 46 мм | 4,5 мм | 7,6 мм | 8,59 |
| Швеллер размер № 12 | 120 мм | 52 мм | 4,8 мм | 8 мм | 10,4 |
| Швеллер размер № 14 | 140 мм | 58 мм | 4,9 мм | 8,1 мм | 12,3 |
| Швеллер размер № 16 | 160 мм | 64 мм | 5,0 мм | 8,4 мм | 14,2 |
| Швеллер размер № 18 | 180 мм | 70 мм | 5,1 мм | 8,7 мм | 16,3 |
| Швеллер размер № 20 | 200 мм | 76 мм | 5,2 мм | 9 мм | 18,4 |
| Швеллер размер № 22 | 220 мм | 82 мм | 5,2 мм | 9,2 мм | 20,7 |
| Швеллер размер № 24 | 240 мм | 90 мм | 5,6 мм | 10 мм | 24 |
| Швеллер размер № 27 | 270 мм | 95 мм | 6 мм | 10,5 мм | 27,7 |
| Швеллер размер № 30 | 300 мм | 100 мм | 6,5 мм | 11 мм | 31,8 |
| Швеллер размер № 40 | 400 мм | 115 мм | 8 мм | 13,5 мм | 48,3 |
Швеллер гнутый
| Швеллер гнутый ГОСТ 8278-83 | Длина, м |
|---|---|
| 50*40*3 | 12,0 м |
| 60*32*2,5 | 12,0 м |
| 60*32*4 | 10,0 м |
| 80*32*4 | 10,0 м |
| 80*60*4 | 11,5 м |
| 100*50*3 | 11,5 м |
| 120*50*3 | 11,5 м |
| 120*60*4 | 11,5 м |
| 120*60*5 | 11,7 м |
| 160*80*4 | 11,7 м |
Швеллер как металлопрокатный профиль разделяется на несколько основных видов в зависимости от различных характеристик. Эта классификация помогает правильно подбирать изделия для конкретных строительных и инженерных задач.
По способу производства швеллеры делятся на:
- Горячекатаные (самые распространённые, производятся методом горячей прокатки)
- Гнутые (изготавливаются из листовой стали методом холодного гнутья)
- Специальные (производятся по особым технологиям для конкретных применений)
По точности прокатки выделяют:
- Высокой точности (маркировка "А")
- Обычной точности (маркировка "В")
По материалу изготовления различают:
- Стальные (наиболее распространённые)
- Алюминиевые (для особых условий эксплуатации)
- Нержавеющие (для агрессивных сред)
