| Fe | Ni | S | P | As | Pb | Zn | O | Sb | Bi | Sn | - |
| до 0.004 | до 0.002 | до 0.003 | до 0.002 | до 0.002 | до 0.003 | до 0.003 | до 0.001 | до 0.002 | до 0.001 | до 0.002 | Cu + Ag min 99.97 |
| Механические свойства сплава М0б при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| сплав мягкий | 200-250 | 90-150 | 60 | ||||
| сплав твердый | 400-490 | 300-450 | 6 | ||||
Применение меди М0б
Бескислородная медь М0б находит широкое и важное применение в различных областях промышленности и технологий благодаря своим уникальным свойствам. Вот несколько основных областей, где используется бескислородная медь М0б:
Электроэнергетика: Медь М0б часто используется для производства электрических проводов, кабелей и трансформаторов. Её высокая электропроводность обеспечивает эффективную передачу электроэнергии без значительных потерь, что делает её незаменимой в энергетической отрасли.
Электроника: Этот материал применяется для создания плат и контактов в электронных устройствах. Его высокая проводимость позволяет эффективно передавать электрические сигналы, а также обеспечивает стабильную работу различных устройств.
Теплотехника: Бескислородная медь М0б используется в теплообменниках, радиаторах и других системах, где важна высокая теплопроводность и эффективная теплоотдача.
| Физические свойства сплава М0б | ||||||
| T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
| 20 | 1.28 | 387 | 8940 | 390 | 17.8 | |
| 100 | 1.32 | 16.7 | ||||
| Краткие обозначения: | ||||
| σв | - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | - относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
| σ0,05 | - предел упругости, МПа | Jк | - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
| σ0,2 | - предел текучести условный, МПа | σизг | - предел прочности при изгибе, МПа | |
| δ5,δ4,δ10 | - относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| σсж0,05 и σсж | - предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| ν | - относительный сдвиг, % | n | - количество циклов нагружения | |
| sв | - предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | - удельное электросопротивление, Ом·м | |
| ψ | - относительное сужение, % | E | - модуль упругости нормальный, ГПа | |
| KCU и KCV | - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | - температура, при которой получены свойства, Град | |
| sT | - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С) | |
| HB | - твердость по Бринеллю | C | - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
| HV | - твердость по Виккерсу | pn и r | - плотность кг/м3 | |
| HRCэ | - твердость по Роквеллу, шкала С | а | - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С | |
| HRB | - твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | - предел длительной прочности, МПа | |
| HSD | - твердость по Шору | G | - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа | |
